دیزل ژنراتور ولوو 650 کاوا مدل TAD1642GE
توان پرایم (کاوا) : 590kVA
توان اضطراری (کاوا) : 650kVA
توان پرایم : 472kW
توان اضطراری : 520kW
برند موتور : VOLVO
مدل موتور : TAD1642GE
کشور سازنده موتور : سوئد , آلمان
قدرت موتور : 510kW
حداکثر قدرت موتور : 562kW
توان موتور : 684hp
حداکثر توان موتور : 753hp
حجم موتور : 16.12L
تعداد سیلندر : 6
سیستم تنفس : توربو شارژ
نوع گاورنر : الکتریکی
مصرف سوخت 100% : 120L/h
برند آلترناتور : Stamford
مدل آلترناتور : HCI544E
کشور سازنده آلترناتور : انگلیس
توان اسمی آلترناتور : 570kVA
توان اضطراری آلترناتور : 651kVA
فرکانس : 50Hz
عایق : H
سیستم حفاظت : IP23
بهره وری : 94.7%
ضریب قدرت : 0.8
تعداد بلبرینگ : 1
ولتاژ خروجی : 400/230V
دسته: دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور ولوو
توضیحات
معرفی کامل دیزل ژنراتور ولوو 650 کاوا مدل TAD1642GE
جدول مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 650 کاوا را در این بخش قرار دادهایم.
| عنوان مشخصه | توضیحات فنی |
|---|---|
| نام برند موتور | ولوو – VOLVO |
| مدل دقیق موتور | TAD1642GE |
| کشور مبدا برند | سوئد |
| کشور مونتاژ یا ساخت موتور | آلمان و سوئد |
| توان خروجی مداوم موتور | ۵۱۰ کیلووات |
| توان خروجی لحظهای یا اضطراری | ۵۶۲ کیلووات |
| قدرت دائم بر حسب اسب بخار | ۶۸۴ اسب بخار |
| بیشترین قدرت در حالت پیک | ۷۵۳ اسب بخار |
| حجم پیشرانه دیزل | ۱۶٫۱۲ لیتر |
| تعداد سیلندرهای موتور | ۶ عدد – با چیدمان خطی |
| نوع مکش هوا به موتور | مجهز به توربوشارژر |
| سیستم خنککنندگی | خنککاری با مایع (آب) |
| مدل گاورنر | الکترونیکی – جهت کنترل دور موتور بهصورت دقیق |
| مصرف سوخت در ۵۰٪ توان | حدود ۵۹ لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت در ۷۵٪ توان | ۸۹ لیتر در ساعت |
| مصرف سوخت در بار کامل (۱۰۰٪) | حدود ۱۲۰ لیتر در ساعت |
| سرعت چرخش موتور | ۱۵۰۰ دور بر دقیقه |
| نحوه چیدمان سیلندرها | بهصورت ردیفی و در یک خط (In-Line) |
| ابعاد سیلندر و کورس پیستون | قطر ۱۴۴ میلیمتر × کورس ۱۶۵ میلیمتر |
| نسبت تراکم موتور | ۱۶٫۵ به ۱ |
| نوع تزریق سوخت | مستقیم |
| ولتاژ سیستم الکتریکی داخلی | ۲۴ ولت جریان مستقیم |
| گنجایش مخزن روغن موتور | ۴۲ لیتر |
| ظرفیت باک سوخت | ۱۰۶۰ لیتر |
| میزان خنککننده موردنیاز موتور | ۶۰ لیتر |
| حداکثر دمای گاز خروجی اگزوز | ۵۰۰ درجه سانتیگراد |
| حجم گاز خروجی از اگزوز در ساعت | ۵۸۸۰ مترمکعب |
| میزان هوای مصرفی برای خنکسازی | ۷۱۵٫۴ مترمکعب در دقیقه |
| وزن موتور بدون تجهیزات جانبی | ۱۵۵۰ کیلوگرم |
| گشتاور خروجی موتور | مطابق مشخصات مدل TAD1642GE (بیش از ۲۸۰۰ نیوتنمتر) |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیزل ژنراتور ولوو 650 کاوا مدل TAD1642GE” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.